![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | gri | Türü: | EKG ölçümleri ve yorumları |
---|---|---|---|
Bağlantı yolu: | USB kablosu | Örnekleme: | 1000 S / S / Ch, 12 bit, Simultane 12 kayıt yol açar |
Frekans Tepkisi: | Frekans Cevabı: 0.05-250Hz (+ 3dB) | Ortak Mod Reddi: | > 90dB |
Giriş empedansı: | > 10 M | Zaman sabiti: | 3.2 sn |
Maksimum Elektrot Potansiyeli: | 300mV DC | Dynamic Range: | + 10mV |
İzolasyon Gerilimi: | 4000V | ||
Vurgulamak: | Poctet EKG,ekg izleme cihazı |
İlgili kişi: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343