|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | stress ecg machine,stress test system |
---|
Bluetooth bağlantısı farklı koşu bandı ile mobil stres testi EKG makinesi
Hızlı detay
isim | 12-kurşun stres EKG Deneme sistemi | fonksiyon | EKG'yi otomatik olarak izler ve analiz eder |
tip | Stres | Kablo | eşzamanlı 12 kurşunlu |
Bağ | Bluetooth | belgeleme | CE ISO |
Açıklama
Marka adı | V & H |
Model numarası | iCV1200 |
Anavatan | Pekin, Çin (Anakara) |
Renk | Hite siyah gri |
Transfer yolu | Bluetooth |
1. Otomatik EKG ölçümleri ve yorumlanması
2. CE onaylaması
3. ST ölçümü ile 12 kanallı EKG
iCV-1200 Stres Test Sistemi
iCV-1200 Stres Test Sistemi, Kardiyoloji Tanısı için mükemmel bir çözümdür, Kayıt, Ekran, Arşivlenir ve EKG Kaydı ve diğer Ölçümleri Analiz eder
Standart özellikler
Şartname
CV-1200 Özellikleri | ||
sistem | monitor | 17 "renkli, yüksek çözünürlük |
Operatör arayüzü | Standart alfasayısal PC klavye ve fare | |
Güç gereksinimi | 110 / 230V, 50 / 60Hz | |
pil | 3 dakikaya kadar kesintisiz dahili güç kaynağı ile acil EKG yeteneği | |
İşletim sistemi | Microsoft Windows XP, Ergometre, Koşu Bandı, NIBP | |
Baskı | Grafik kağıdı | Termo reaktif, Z-kat, genişlik, A4 |
Kağıt hızı | 12.5 / 25/50 mm / sn | |
Duyarlılık | 5/10/20 mm / mV | |
Baskı formatı | 6/12 kanal çıktısı, | |
Teknik tarih | Frekans tepkisi | 0.05-70Hz (+ 3dB) |
Örnekleme oranı | 1000Hz / CH | |
CMR | > 90dB | |
Maksimum Elektrot Potansiyeli | + 300mV DC | |
İzolasyon | 4000V | |
Mevcut Pırasa | <10μA | |
Dijital çözünürlük | 12 bit | |
Giriş aralığı | +10 mV | |
Isteğe bağlı yazılım | Otomatik EKG ölçümleri ve yorumlanması, | |
Çevre durumu | Sıcaklık işletim | 10 ila 40 |
Sıcaklık depolama | -10 ila 50 | |
Basınç işletim | 860hPa - 1060hPa |
İlgili kişi: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343